HARDWARE | NORD C2D | NORD C2 |
Master Lautstärkekontrolle | ja | Ja |
2 Drawbar-Reihen pro Manual | ja | nein |
Zugriegel-Typ | Physikalisch | Digital LED |
Pedal-Zugriegel | ja | ja |
Kopfhörer | ja | ja |
Ausgänge | 2 Ausgänge | 2 Ausgänge |
11-Pin-Ausgang | ja | ja |
High Level Ausgang | ja | ja |
Monitoreingang | ja | ja |
Bass-Pedal-MIDI-Eingang | ja | ja |
Swell-Pedal-Eingang | ja | ja |
Sustain-Pedal-Eingang | ja | ja |
Rotary-Control | ja | ja |
USB | ja | ja |
ORGEL SEKTION | NORD C2D | NORD C2 |
Modelle | Classic Tonewheel Organ, Vox Continental, Farfisa- und barocke Pfeifenorgel | Classic Tonewheel Organ, Vox Continental, Farfisa- und barocke Pfeifenorgel |
Polyphonie | Voll (Polyphonie der Barockorgel basiert auf den Stops, die genutzt werden) | Voll (Polyphonie der Barockorgel basiert auf den Stops, die genutzt werden) |
Bass-Modelle | Tonewheel, Synthbrass und Pfeifenorgel-Bass | Tonewheel, Synthbrass und Pfeifenorgel-Bass |
Presets pro Programm | 6 | 6 |
Percussion-Controls | ja | ja |
Vibrato/Chorus/Tremulant Control | ja | ja |
SYSTEM | NORD C2D | NORD C2 |
Programmplätze | 126 Plätze | 126 Plätze |
Live-Buffer | 2 | 2 |
ABMESSUNGEN | NORD C2D | NORD C2 |
Gewicht | 16 kg | 15,5 kg |
Breite | 966 mm | 966 mm |
Tiefe | 445 mm | 445 mm |
Höhe | 163 mm | 163 mm |
Nord C2D Vergleichsübersicht